欢迎您来到六安市慈善总会! 简体中文 | 繁体语言 | English
首页 六安市情 网上公示 政策法规 慈善动态 慈善项目 捐赠指南  
滚动信息: 安徽省六安市慈善总会举行慈善调研帮扶活动...
 
 
六安市2014年“慈善一日捐”活动接收捐款情况统计表
 
六安市慈善总会      发布时间:2015-04-27 12:44:14    来源:    作者:
【浏览次数:2689次】 【字体: 】      
 
 

六安市2014年“慈善一日捐”活动接收捐款情况统计表

序号 日期 捐款单位/个人 捐款金额(元)
单位 个人汇总
1 10月23日 市园林局 4300
2 10月28日 市工商局 4850
3

10月30日

六安电大 3000
4

10月31日

六安市公路管理局 5000
5 11月3日 六安市航道管理局 1900 1100
6 11月5日 市汽车运输总公司 18000
7 11月6日 市轻工协会 500
8 11月7日 市委党史研究室 2150
9 11月7日 市红十字会 300
10 11月10日 市委统战部 3200
11 11月11日 市人民检察院 2500 9500
12 11月11日 市委政法委 2150
13 11月11日 皖西学院 12000
14 11月11日 市疾病预防控制中心 1000 4740
15 11月12日 市运管处 3550 4450
16 11月12日 市交通物业管理有限公司 350
17 11月13日 市委宣传部 3050 2100
18 11月13日 市委老干局 2000 1950
19 11月13日 市人社局 11500
20 11月13日 安徽圣红建设工程有限公司 10000
21 11月13日 六安市华城建筑工程有限公司 10000
22 11月13日 安徽广达建设工程有限公司 3000
23 11月13日 市建材工业局 950
24 11月14日 市管局(接待办) 6400
25 11月14日 市海事局 6500
26 11月14日 六安市建设工程造价管理站 300
27 11月14日 六安市永祥工程建设有限公司 3000
28 11月14日 六安市利水工程建设咨询有限公司 3000
29 11月14日 六安市铭诚市政建设有限公司 3000
30 11月14日 市工商联 900
31 11月14日 安徽华野工程建设有限公司 10000
32 11月14日 市气象局 4550
33 11月14日 六安市公信房地产评估有限公司 5000 1200
34 11月14日 六安市交通建设工程质量监督局 2000
35 11月14日 六安市永发新型建材有限责任公司 2000
36 11月17日 安徽天宁建筑工程有限公司 3000
37 11月17日 安徽长城钢构有限公司 3000
38 11月17日 市药监局 4650
39 11月17日 市药监局开发区分局 400
40 11月17日 市食品药品检验中心 1950
41 11月17日 六安市金裕房地产测绘有限责任公司 3000
42 11月17日 安徽惠农水利建设工程有限公司 10000
43 11月17日 安徽振兴投资集团建安有限公司 10000
44 11月17日 六安盛达建设工程有限公司 3000
45 11月17日 安徽天成建设有限公司 20000
46 11月17日 六安明都电力咨询设计有限公司 3000
47 11月17日 安徽天盛建设工程有限公司 10000
48 11月17日 市人大办 2000 7700
49 11月17日 六安市建设工程管理局 400
50 11月17日 未查到单位名称 1450
51 11月17日 安徽省无线电管理委员会六安办事处 1200
52 11月18日 市城乡规划局 2250
53 11月18日 市规划设计研究院 3700
54 11月18日 市城建档案馆 700
55 11月18日 市规划综合技术服务中心 1100
56 11月18日 市科协 1000
57 11月18日 安徽恒东建设工程有限公司 3000
58 11月18日 市卫生局 2300
59 11月18日 六安市交通公路实业有限公司 5000
60 11月18日 六安南河建筑安装工程有限公司 10000
61 11月18日 安徽恒实建设有限公司 10000
62 11月18日 安徽耀诚建筑安装工程有限公司 10000
63 11月18日 市直工委 2250
64 11月18日 六安亚杰建设工程有限责任公司 10000
65 11月18日 安徽中擎建设发展有限公司 20000
66 11月18日 安徽鑫盛市政工程有限公司 3000
67 11月18日 六安市正东置业有限公司 20000
68 11月18日 六安市正东地产投资有限公司 30000
69 11月18日 安徽华景建设有限公司 10000
70 11月18日 市委办 5000 6700
71 11月18日 皖西日报社 4800 10250
72 11月18日 安徽鼎志建筑有限公司 3000
73 11月18日 市森林公安局 750
74 11月19日 市财税干校 1200
75 11月19日 中储粮六安直属库 5000
76 11月19日 六安市建材建筑质量检测中心 1700
77 11月19日 六安市商务综合执法稽查大队 150
78 11月19日 六安金环房地产开发有限公司 20000
79 11月19日 安徽政大建筑有限公司 3000
80 11月19日 六安市安泰建设有限责任公司 10000
81 11月19日 安徽星辰建筑工程有限公司 20000
82 11月19日 六安德基建筑工程有限公司 3000
83 11月19日 安徽华祥建设有限公司 10000
84 11月19日 市人防办 10000
85 11月19日 六安市白蚁防治研究所 1700
86 11月19日 六安技师学院 18650
87 11月19日 六安鑫海工程有限公司 10000
88 11月19日 六安市房屋征收与补偿办公室 950
89 11月19日 市水利局 13100
90 11月19日 移动公司六安分公司 10040
91 11月20日 市政府办 5000 11600
92 11月20日 市金融工作办公室 600
93 11月20日 市地震局 1100
94 11月20日 市商务局 3050
95 11月20日 市医疗紧急救援中心 700 800
96 11月20日 市委组织部 2000 4250
97 11月20日 市市场服务中心 1300
98 11月20日 市委党校 2000 4800
99 11月20日 市工业投资发展有限公司 1000 600
100 11月20日 市委群工部(信访局) 2400
101 11月20日 团市委 700
102 11月20日 市纪委 5000 6450
103 11月20日 安徽建衡工程咨询有限公司 3000
104 11月20日 安徽润泽项目管理有限公司 2000
105 11月20日 六安市建工建设监理有限公司 5000
106 11月20日 市审计局 2000 4600
107 11月20日 安徽省淠史杭管理总局工程处 10000
108 11月20日 安徽省淠史杭灌区总局工会 4000
109 11月20日 市林业局 1750
110 11月20日 安徽文祥建筑安装工程有限公司 3000
111 11月20日 市统计局 1450 3550
112 11月20日 市安全生产监督管理局 2200
113 11月20日 市政协办 5000 6600
114 11月20日 市质量技术监督局 10000
115 11月20日 六安市白蚁防治研究所 10000
116 11月20日 六安科信建设监理有限责任公司 3000
117 11月20日 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 10000
118 11月20日 市农委 3700
119 11月20日 市农科院 2000
120 11月20日 市畜牧局 650
121 11月20日 市水产局 550
122 11月20日 市能源办 300
123 11月20日 市农机局 350
124 11月20日 市土肥站 450
125 11月20日 市种子站 700
126 11月20日 市动物疫控中心 650
127 11月20日 市植保站 600
128 11月20日 市农机监理所 450
129 11月20日 市定点办 300
130 11月20日 市水产站 250
131 11月20日 安徽六安市政建设工程有限公司 10000
132 11月20日 市砂石管理处 8000
133 11月20日 华安证券有限公司六安梅山路证券营业部 6600
134 11月21日 市扶贫办 550
135 11月21日 市银监分局 3900
136 11月21日 市粮食局 2650
137 11月21日 市外办 2000 1050
138 11月21日 国元证券六安营业部 1000
139 11月21日 市妇联 1150
140 11月21日 市军供站 1000 800
141 11月21日 市供销社 1250
142 11月21日 国元保险六安中心支公司 3150
143 11月21日 市老龄办 550
144 11月21日 六安市精华建筑安装工程有限责任公司 3000
145 11月21日 六安市保险行业协会 880
146 11月21日 六安市开发区房产分局 3000
147 11月21日 六安市直管公房经营管理处 5000
148 11月21日 六安碧桂园房地产开发有限公司 100000
149 11月21日 安徽祥瑞建筑工程有限公司 10000
150 11月21日 安徽恒鑫建筑工程有限公司 3000
151 11月21日 安徽淠源水利工程有限公司 3000
152 11月21日 安徽振兴房地产集团市政工程有限公司 10000
153 11月21日 安徽华都苑置业有限公司 50000
154 11月21日 安徽振宇建设工程有限公司 5000
155 11月21日 安徽正鸿建筑工程有限公司 3000
156 11月24日 市环保局 7400
157 11月24日 市公安局 82500
158 11月24日 六安市振华房地产开发有限责任公司 50000
159 11月24日 六安市建筑勘察设计院 270 2580
160 11月24日 市住建委机关 2600
161 11月24日 市台办 2000
162 11月24日 市旅游局 2000
163 11月24日 市妇幼保健所 1000 4150
164 11月24日 市救助站 550
165 11月24日 六安农村商业银行股份有限公司 30600
166 11月24日 六安江淮投资有限公司 20000
167 11月24日 六安市水利水电规划设计院 3000
168 11月24日 人保寿险六安中心支公司 630
169 11月24日 市招商局 1000 1100
170 11月24日 安徽出入境检验检疫局六安办 600
171 11月24日 市财政局 8150
172 11月24日 市特教中心 1650
173 11月24日 国家统计局六安调查队 1200
174 11月24日 市国土局 8650
175 11月24日 市军休中心 2000 800
176 11月24日 市房地产管理局金安分局 5500
177 11月24日 市招投标管理局 5600
178 11月24日 徽商银行六安分行 37590
179 11月24日 六安市南河置业有限公司 20000
180 11月24日 华安证券有限公司六安大别山路证券营业部 2200
181 11月24日 安徽省电子工业设计院有限公司 3000
182 11月24日 安徽成功置业有限公司 50000
183 11月24日 安徽宏业置业集团有限公司 30000
184 11月24日 东北证券六安营业部 150
185 11月24日 六安天瑞房地产开发有限公司 20000
186 11月24日 市广播电视台 11750
187 11月24日 中行六安分行 21000
188 11月24日 六安世纪房地产开发有限公司 50000
189 11月24日 未查到单位名称 1950
190 11月24日 农发行六安市分行 5700
191 11月25日 市科技局 1750
192 11月25日 合肥海关驻六安市工作组 600
193 11月25日 市政工程管理处 1350
194 11月25日 邮储银行六安市分行 12300
195 11月25日 市民政局 4000
196 11月25日 幸福人寿 1000
197 11月25日 安徽凯鸿置业投资有限公司 50000
198 11月25日 市地税局 8000
199 11月25日 安徽兴茂置业有限公司 50000
200 11月25日 六安平安人寿 2200
201 11月25日 六安海亮房地产有限公司 100000
202 11月25日 六安军分区 6500
203 11月25日 未查到单位名称 1000
204 11月25日 市城管局 25500
205 11月25日 华安财险六安中支 700
206 11月25日 市商贸流通协会 800
207 11月25日 市法院 13600
208 11月25日 安徽振兴房地产集团有限公司 100000
209 11月25日 安邦财险六安中支 750
210 11月25日 天安财险六安中支 1100
211 11月25日 市房产局裕安区分局 2500
212 11月25日 市卫生局监督局 2000
213 11月25日 紫金财险六安中支 450
214 11月25日 六安粤通置业有限公司 100000
215 11月25日 六安新银华置业发展有限公司 30000
216 11月25日 六安市融资担保有限公司 3000
217 11月25日 市国税局 8000
218 11月25日 太平财险六安中支 600
219 11月25日 六安恒生阳光置业有限公司 20000
220 11月25日 安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司 2000 4550
221 11月25日 阳光财产保险股份有限公司六安中支 650
222 11月25日 建行六安分行 2450 17350
223 11月25日 市殡仪馆 1800
224 11月25日 市司法局 3500
225 11月25日 六安市皋翔公证处 2500
226 11月25日 六安市法律援助中心 400
227 11月25日 安徽皋陶律师事务所 2150
228 11月25日 安徽皖西律师事务所 1050
229 11月25日 安徽金六州律师事务所 1400
230 11月25日 安徽晟成律师事务所 1750
231 11月25日 安徽寻求律师事务所 1750
232 11月25日 安徽公众律师事务所 600
233 11月25日 安徽靖淮律师事务所 600
234 11月25日 安徽皋城律师事务所 550
235 11月25日 市编办 1300 1700
236 11月25日 市人民银行 10750
237 11月25日 安徽浙东置业有限公司 100000
238 11月25日 华夏人寿保险 1450
239 11月25日 市第二人民医院 40000
240 11月25日 合众人寿保险股份有限公司六安中支 520
241 11月25日 生命人寿六安中支 1500
242 11月25日 313地质队 5000
243 11月26日 市重点局 18350
244 11月26日 市残联 1450
245 11月26日 皖西烈士陵园 2500 1050
246 11月26日 皖西中学 16150
247 11月26日 市红十字中心血站 3250
248 11月26日 中国人寿财险六安中支公司 6050
249 11月26日 市水利局 2400
250 11月26日 市住房公积金管理中心 2850 5150
251 11月26日 市政务中心管委办 3250 1750
252 11月26日 市招投标管理局 2400
253 11月26日 工行六安分行 27960
254 11月26日 六安市供水工程公司 10000
255 11月26日 市盐业有限公司 5000 4600
256 11月26日 六安恒远房地产开发有限公司 30000
257 11月26日 市民委 3000
258 11月26日 市发改委 5000
259 11月26日 安徽金巢钢构有限公司 10000
260 11月26日 六安和顺实业发展有限公司 20000
261 11月26日 六安金领世嘉置业有限公司 50000
262 11月26日 交通银行六安分行 11200
263 11月27日 市福利院 1300
264 11月27日 渤海财产保险股份有限公司六安中支 710
265 11月27日 市档案局 1100
266 11月27日 六安市公共交通总公司 2000 4000
267 11月27日 市总工会 1000 1600
268 11月27日 市城投公司 6100
269 11月27日 平安产险六安公司 4620
270 11月27日 市物价局 1800
271 11月27日 省房地产开发公司六安市公司 2200
272 11月27日 市农村公路管理局 2000 700
273 11月27日 市交通局 4950 3050
274 11月27日 未查到单位名称 1000
275 11月27日 市文广新局 3000
276 11月27日 六安市万融房地产开发有限公司 30000
277 11月27日 六安市联通公司 4250
278 11月27日 新华人寿股份有限公司 800
279 11月27日 市文联 1000
280 11月28日 六安市安兴置业有限公司 20000
281 11月28日 安徽长城房地产开发有限公司 50000
282 11月28日 六安市发能房地产有限公司 50000
283 11月28日 安徽省高速公路投资有限公司 20000
284 11月28日 安徽省恒科房地产开发有限公司 20000
285 11月28日 邮政六安市分公司 10000
286 11月28日 未查到单位名称 600
287 11月28日 市经济住房建设中心 1450 550
288 11月28日 安徽国防科技职业学院 19805
289 11月28日 六安职业技术学院 10000
290 11月28日 六安二中 24797.7
291 11月28日 市教育局 5800
292 11月28日 农行六安市分行 56800
293 11月28日 未查到单位名称 2100
294 11月28日 六安市消防支队 4000
295 11月28日 未查到单位名称 2750
296 12月1日 六安一中 20200
297 12月2日 市自来水公司 20000
298 12月2日 市中医院 60000
299 12月2日 市皋城中学 11650
300 12月2日 泰康人寿六安中支 5500
301 12月2日 太平洋人寿保险六安中支 5935
302 12月3日 中国电信六安分公司 10000
303 12月4日 安徽盐业银华投资有限公司 30000
304 12月4日 六安市房地产产权产籍监理处 2350 4650
305 12月4日 市体育局 2450 2550
306 12月4日 安徽昌隆工程咨询有限公司 3000
307 12月5日 太平洋产险六安中支 3153
308 12月8日 一中东校区 8400
309 12月8日 市经信委 3400
310 12月9日 市轻工中学 44786
311 12月10日 中国人寿六安分公司 6000
312 12月10日 皖西卫生职业学院

31036.3

313 12月12日 市法制办 1000
314 12月15日 市人民医院 70000
315 12月25日 皖西中学团员 7601
316 12月26日 六安市排水有限公司 3600
317 12月27日 国家统计局六安调查队 1000
318 12月28日 人保财险六安市分公司 1930
319 12月29日 民生保险六安中支 900
320 12月30日 市烟草局 11900
321 1月15日 六安市建筑活动综合技术服务中心 1550
322 2月9日 武警六安市支队 10130
合计:322.3664万元
(注:请各单位转账时,附上单位名称,以便于查找、统计。)
 
 
  相关链接  
· 六安市慈善总会2024年财务收支情况
· 六安市直单位2024年“慈善一日捐”活动接收捐款情况公告
· 六安市慈善协会2023度财务收支情况
· 六安市直单位2023年“慈善一日捐”活动接收捐款情况公告
· 2023年1-6份捐赠收支情况
· 六安市慈善协会2022度财务收支情况
· 六安市直单位2022年“慈善一日捐”活动接收捐款情况公告(第...
· 2022年1-4月份捐赠收支情况
 
 
   
copyright 2009 www.lacsxh.gov.cn All Rights Reserved
电话:0564-5366399 传真:0564-5366399 邮编:2370000
邮箱:lascsxh@163.com 地址:安徽省六安市佛子岭路住房公积金管理中心大楼五楼505室

皖公网安备 34150202000291号

皖ICP备80808008 ?技术支持:安徽商网